ул. А.Васильева д.10
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности жилого МКД ул.А.Васильева, 10, за 2016 год | |||||
№ | Наименование показателей платежей | Начислено собственникам, руб. | Оплачено собственниками, руб. | Выполнено работ, руб. | Примечание (обслуживающая и ресурсоснабжающая организации) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание и текущий ремонт , в том числе | 802 538.46 | 815 439.87 | 581 217.05 | |
1.1. | Уборка придомовой территории | 166 620.12 | 166 620.12 | ООО «Сервис Благоустройство» | |
1.2. | Плата за электроосвещение мест общего пользования | 40 292.04 | 40 292.04 | ООО «Тольяттиэнергосбыт» | |
1.3. | Отпуск химически очищенной воды для заполнения тепловых сетей | 6 683.16 | 6 683.16 | АО»Похвистневоэнерго» | |
1.4 | Обслуживание внутридомового газового оборудования | 29 359.08 | 29 359.08 | ООО «СВГК» | |
Текущий ремонт, в том числе | 559 584.06 | 338 262.65 | ООО «ПЖРЭП» | ||
1.5 | Аварийное обслуживание | 179 066.90 | 179 066.90 | ООО «ПЖРЭП» | |
1.6 | Плановый профилактический осмотр внутридомовых инженерных сетей | 27 979.20 | 27 979.20 | ООО «ПЖРЭП» | |
1.7 | Планово-текущий ремонт: | 352 537.96 | 131 216.55 | ООО «ПЖРЭП» | |
В течении года по текущему ремонту жилого МКД выполнены работы на сумму | 131216.55 | руб. из них : | |||
1. Планово-предупредительный ремонт по электроснабжению — по графику ( осмотр эл.проводки, электрооборудования, мелкий ремонт вводно-распределительного устройства, эл.оборудования и др.)(согласно графика). Измерение сопротивления изоляции сетей электроснабжения жилого дома (июль) | 43326.65 | руб. | |||
2. Осмотр оголовков дымовентиляционных труб, прочистка дымовентиляционных каналов (август) | 25889.93 | руб. | |||
3. Подготовка жилого дома к отопительному сезону: ревизия запорной арматуры, замена отдельных вентилей отопления (август) | 16247.85 | руб. | |||
4. Пуско-наладочные работы системы отопления, работы по содержанию прибора учета воды и тепла (октябрь) | 12824.09 | руб. | |||
5. Изгшотовление и установка информационных щитов 4 шт. (январь) | 7769.46 | руб. | |||
5. Замена стояков инженерных сетей канализации кв.46,50 (май,сентябрь) | 6798.12 | руб. | |||
6. Замена стояков инженерных сетей стояка воды кв.15 (сентябрь) | 4695.6 | руб. | |||
7. Заделка панельных швов кв.47 (сентябрь) | 1830.34 | руб. | |||
8. Ямочный ремонт входа в подъезд № 4 (август) | 2967.89 | руб. | |||
9. Заделка панельных швов кв.70 (декабрь) | 2494.63 | руб. | |||
10. Очистка кровли от снега и наледи (декабрь) | 6371.99 | руб. |
<