Отчет о финансово-хозяйственной деятельности многоквартирного дома ТСЖ «Васильева, 4″за 2014 год. | ||||||||
№ | Наименование показателей платежей | Задолженность населения по начисленной плате по содерж.общего имущества на 01.01.2014г. | Начислено собственникам, руб. | Оплачено собственниками, руб. | Выполнено работ, руб. | Долг на конец отчётного периода за население в счёт оказанных работ и услуг на 31.12.2014г. гр.(3+6-5) | Задолженность населения по начисленной плате по содержанию общего имущества на 31.12.2014г. гр. (3+4-5) | Примечание (обслуживающая и ресурсоснабжающая организации) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Содержание и текущий ремонт , в том числе | 46 883.25 | 970 935.18 | 953 150.48 | 732 905.93 | -173 361.30 | 64 667.95 | |
1.1. | Уборка придомовой территории | 202 094.22 | 202 094.22 | ООО «Сервис Благоустройство» | ||||
1.2. | Плата за электроосвещение мест общего пользования | 96 208.98 | 96 208.98 | ООО «Тольяттиэнергосбыт» | ||||
1.3. | Отпуск химически очищенной воды для заполнения тепловых сетей | 7 464.36 | 7 464.36 | ООО «Похвистневоэнерго» | ||||
1.4 | Обслуживание внутридомового газового оборудования | 35 939.04 | 35 939.04 | ООО «СВГК» | ||||
Текущий ремонт, в том числе | 629 228.58 | 391 199.33 | ООО «ПЖРЭП» | |||||
1.5 | Аварийное обслуживание | 201 353.15 | 201 353.15 | ООО «ПЖРЭП» | ||||
1.6 | Плановый профилактический осмотр внутридомовых инженерных сетей | 31 461.43 | 31 461.43 | ООО «ПЖРЭП» | ||||
1.7 | Планово-текущий ремонт: | 396 414.01 | 158384.75 | ООО «ПЖРЭП» | ||||
Всего по содержанию и текущему ремонту : | 64 667.95 | |||||||
2. | Жилищные услуги (прочие) | 10660.83 | 235606.08 | 230775.27 | 235606.08 | 15 491.64 | 15491.64 | |
2.1 | Управление многоквартирным домом | 6973.02 | 144589.38 | 141914.18 | 144589.38 | 9648.22 | ООО «Управляющая компания» | |
2.2 | Вывоз мусора | 3687.81 | 91016.7 | 88861.09 | 91016.7 | 5843.42 | ООО «Сервис-Благоустройство» | |
3. | Коммунальные услуги | 100485.47 | 2099798.02 | 2055951.16 | 2099798.02 | 144 332.33 | 144332.33 | |
3.1 | Водопотребление | 9317.67 | 208606.33 | 204188.04 | 208606.33 | 13735.96 | МУП «ВКХ» | |
3.2 | Водоотведение | 8994.6 | 199161.53 | 195198.14 | 199161.53 | 12957.99 | МУП «ВКХ» | |
3.3 | Теплоснабжение | 81968.92 | 1680942.96 | 1648358.61 | 1680942.96 | 114553.27 | ОАО «Похвистневоэнерго» | |
3.4 | Антенна | 30.09 | 3 862.20 | 3880.14 | 3 862.20 | 12.15 | ООО «ПЖРЭП» | |
3.5 | Найм | 174.19 | 7 225.00 | 4326.23 | 7 225.00 | 3 072.96 | ||
Всего по услугам : | 224 491.92 | |||||||
В течении 2014 года по текущему ремонту ТСЖ выполнены работы на сумму | 158384,75 руб., | из них: | ||||||
1. Планово-предупредительный ремонт по электроснабжению — по графику ( осмотр эл.проводки, электрооборудования, мелкий ремонт вводно-распределительного устройства, эл.оборудования и др.) – 22661,28 руб. (согласно графика). | ||||||||
2. Осмотр оголовков дымовентиляционных труб, прочистка дымовентиляционных каналов – по графику – 23612,84 руб. | ||||||||
3. Планово-предупредительные работы по прибору учёта тепла и воды, пуско-наладочные работы тепла — 8435,77 руб. | ||||||||
4. Подготовка жилого дома к отопительному сезону: ревизия запорной арматуры, замена отдельных вентилей отопления, – 25518,28 руб. | ||||||||
5. Ремонт соединения цоколя с отмотской по периметру здания — 33914,89 руб. | ||||||||
6. Очистка кровли от снега и сосулек — 1746,15 руб. | ||||||||
7. Ремонт кровли схода в подвальное помещение 4,5-го подъезда — 3139,43 руб. | ||||||||
8. Укрепление стоек ограждения кровли, прошивка кровли — 16068,24 руб. | ||||||||
9. Изготовление и установка скамеек — 8271,25 руб. | ||||||||
10. Спиливание дерева — 1828,11 руб. | ||||||||
11. Ремонт газонного ограждения — 2662,64 руб. | ||||||||
12. Заделка панельных швов кв.17 — 1900,46 руб. | ||||||||
13. Замена аварийного радиатора отопления кв.50 — 1173,37 руб. | ||||||||
14. Замена стояка канализации кв. 13, 49 — 1973,81+2622,53=4596,34 руб. | ||||||||
15. Замена стояка воды кв. 66 — 2855,70 руб. |