Отчет о финансово-хозяйственной деятельности многоквартирного дома ТСЖ «Краснопутиловская,9″за 2014 год. | ||||||||
№ | Наименование показателей платежей | Задолженность населения по начисленной плате по содерж.общего имущества на 01.01.2014г. | Начислено собственникам, руб. | Оплачено собственниками, руб. | Выполнено работ, руб. | Долг на конец отчётного периода за население в счёт оказанных работ и услуг на 31.12.2014г. гр.(3+6-5) | Задолженность населения по начисленной плате по содержанию общего имущества на 31.12.2014г. гр. (3+4-5) | Примечание (обслуживающая и ресурсоснабжающая организации) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Содержание и текущий ремонт , в том числе | 5 366.80 | 79 020.00 | 60 755.76 | 53 610.63 | -1 778.33 | 23 631.04 | |
1.1 | Уборка придомовой территории | 16 447.50 | 16 447.50 | ООО «Сервис Благоустройство» | ||||
1.2 | Плата за электроосвещение мест общего пользования | 7 830.00 | 7 830.00 | ООО «Тольяттиэнергосбыт» | ||||
1.3 | Отпуск химически очищенной воды для заполнения тепловых сетей | 607.50 | 607.50 | ОАО «Похвистневоэнерго» | ||||
1.4 | Обслуживание внутридомового газового оборудования | 2 925.00 | 2 925.00 | ООО «СВГК» | ||||
Текущий ремонт, в том числе | 51 210.00 | 25 800.63 | ООО «ПЖРЭП» | |||||
1.5 | Аварийное обслуживание | 16 387.20 | 16 387.20 | ООО «ПЖРЭП» | ||||
1.6 | Плановый профилактический осмотр внутридомовых инженерных сетей | 2 560.50 | 2 560.50 | ООО «ПЖРЭП» | ||||
1.7 | Планово-текущий ремонт: | 32 262.30 | 6852.93 | ООО «ПЖРЭП» | ||||
Всего по содержанию и текущему ремонту : | 23 631.04 | |||||||
2. | Жилищные услуги (прочие) | 1226.82 | 19715.77 | 14536.55 | 19715.77 | 6 406.04 | 6 406.04 | |
2.1. | Управление многоквартирным домом | 798.19 | 11767.50 | 9046.01 | 11767.50 | 3 519.68 | ООО «Управляющая компания» | |
2.2 | Вывоз мусора | 428.63 | 7948.27 | 5490.54 | 7948.27 | 2 886.36 | ООО «Сервис-Благоустройство» | |
3. | Коммунальные услуги | 8602.3 | 121393.4 | 85626.9 | 121393.4 | 44 368.80 | 44368.8 | |
3.1 | Водопотребление | 1106.87 | 13273.51 | 6274.47 | 13273.51 | 8 105.91 | МУП «ВКХ» | |
3.2 | Водоотведение | 1042.02 | 12703.15 | 6034.61 | 12703.15 | 7 710.56 | МУП «ВКХ» | |
3.3 | Теплоснабжение | 6453.41 | 95416.74 | 73317.82 | 95416.74 | 28 552.33 | ОАО «Похвистневоэнерго» | |
Всего по услугам: | 74 405.88 | |||||||
В течении 2014 года по текущему ремонту ТСЖ выполнены работы на сумму | 6852.93 | руб. из них: | ||||||
1. Планово-предупредительный ремонт по электроснабжению — по графику (осмотр эл.проводки, электрооборудования, мелкий ремонт в водно-распределительного устройства, эл.оборудования и др.) — 2729,64 руб. (согласно графика) | ||||||||
2. Осмотр дымовентиляционных каналов — 1152,26 руб. | ||||||||
3. Ремонт отмостки из бетона — 2971,03 руб. |