Перечень обслуживаемых домов

Перечень обслуживаемых  ООО «ПЖРЭП»  многоквартирных  домов, находящихся в управлении ООО «Управляющая компания»
Адрес Кол-во

квартир

Общая жилая площадь
п/п кв.м на 01.01.2021 г. Прим.
1 Бакинская,  1 12 504,7 Протокол общего собрания от 03.07.2008г.
2 Бакинская,  2 7 361,9 Протокол общего собрания от 03.07.2008г.
3 Бакинская,  3 12 506,3 Протокол общего собрания от 03.07.2008г.
4 Васильева,  4 88 4606,8 Протокол общего собрания от 01.07.2008
5 Васильева,  6 56 2753,2 Протокол общего собрания от 01.07.2008
6 Васильева,  7 100 5208,4 Протокол общего собрания от 01.07.2008
7 Васильева,  8 56 2740,5 Протокол общего собрания от 28.03.2008
8 Васильева, 10 69 3369,3 Протокол общего собрания от 06.04.2008г.
9 Васильева, 12 56 2766,9 Протокол общего собрания от 06.04.2008г.
10 Васильева,  13 63 3086,3 Протокол общего собрания от 13.04.2008г.
11 Гагарина,1а 8 356,7 Протокол общего собрания от 25.08.2008г.
12 Гагарина, 5 8 363,7 Протокол общего собрания от 05.07.2008г.
13 Гагарина, 8 8 405,2 Протокол общего собрания от 05.07.2008г.
14 Гагарина, 9 8 366,6 Протокол общего собрания от 05.07.2008г.
15 Гагарина, 11 13 766,8 Протокол общего собрания от 06.07.2008г.
16 Гагарина, 13 15 694,5 Протокол общего собрания от 06.07.2008г.
17 Гагарина, 14 14 703,5 Протокол общего собрания от 06.07.2008г.
18 Гагарина, 17 56 2704,1 Протокол общего собрания от 07.07.2008г.
19 Гагарина, 18 68 3222,7 Протокол общего собрания от 07.07.2008г.
20 Гагарина, 19 63 3104,4 Протокол общего собрания от 07.07.2008г.
21 Гагарина, 26 47 1907,64 Протокол общего собрания от 08.07.2008г.
22 Гагарина, 24 67 3121,4 Протокол общего собрания от 08.07.2008г.
23 Гагарина, 29 68 3224,8 Протокол общего собрания от 13.04.2008г.
24 Гагарина, 31 68 3211,7 Протокол общего собрания от 08.07.2008г.
25 Гагарина, 33 69 3385,2 Протокол общего собрания от 08.07.2008г.
26 Комсомольская, 29 4 291,1 Протокол общего собрания от 09.07.2008г.
27 Комсомольская, 31 8 361,7 Протокол общего собрания от 09.07.2008г.
28 Комсомольская, 34 84 4286,2 Протокол общего собрания от 09.07.2008г.
29 Комсомольская, 37 15 574,5 Протокол общего собрания от 09.07.2008г.
30 Комсомольская, 49 11 325,6 Протокол общего собрания от 10.07.2008г.
31 Комсомольская, 51 11 324,3 Протокол общего собрания от 29.08.2008г.
32 Кооперативная, 33 8 544,7 Протокол общего собрания от 24.10.2008г.
33 Кооперативная, 35 8 537,5 Протокол общего собрания от 24.10.2008г.
34 Кооперативная, 37 8 537,1 Протокол общего собрания от 24.10.2008г.
35 Кооперативная, 49 100 4517,2 Протокол общего собрания от 18.06.2008г.
36 Кооперативная, 51 59 2626,8 Протокол общего собрания от 18.06.2008г.
37 Кооперативная, 128 71 3862,5 Протокол общего собрания от 15.04.2008г.
38 Кооперативная, 128А 40 2387,4 Протокол общего собрания от 24.12.2008г.
39 Кооперативная,148а 102 3927,3 Протокол общего собрания от 11.07.2008г.
40 Куйбышева,  3 9 664,1 Протокол общего собрания от 03.07.2008г.
41 Куйбышева,  5 60 2313,4 Протокол общего собрания от 04.07.2008г.
42 Куйбышева,  8 10 586,5 Протокол общего собрания от 04.07.2008г.
43 Куйбышева,  12 12 655,3 Протокол общего собрания от 04.07.2008г.
44 Куйбышева,  14 92 4250,1 Протокол общего собрания от 04.07.2008г.
45 Ленинградская, 3 8 385,5 Протокол общего собрания от 12.07.2008г.
46 Ленинградская, 5 8 487,1 Протокол общего собрания от 12.07.2008г.
47 Ленинградская, 7 9 548,2 Протокол общего собрания от 12.07.2008г.
48 Ленинградская, 13 2 104,7 Протокол общего собрания от 12.07.2008г.
49 Лермонтова, 14 40 1808,6 Протокол общего собрания от 13.07.2008г.
50 Лермонтова, 16А 40 1804,3 Протокол общего собрания от 13.07.2008г.
51 Лермонтова, 20 70 3391,9 Протокол общего собрания от 13.07.2008г.
52 Лермонтова, 22 68 3378,3 Протокол общего собрания от 17.07.2008г.
53 Лермонтова, 24 69 3399,1 Протокол общего собрания от 14.07.2008г.
54 Лермонтова, 26 85 3860,0 Протокол общего собрания от 30.03.2008г.
55 Лермонтова,  27 69 3377,0 Протокол общего собрания от 14.07.2008г.
56 Малиновского,33 36 1194,6 Протокол общего собрания от 15.07.2008г.
57 Матросова, 1 85 4353,3 Протокол общего собрания от 15.07.2008г.
58 Матросова, 9 56 2771,8 Протокол общего собрания от 15.07.2008г.
59 Революционная, 105 109 5564,6 Протокол общего собрания от 16.07.2008г.
60 Революционная, 151 22 1255,3 Протокол общего собрания от 16.07.2008г.
61 Революционная, 153 23 1260,6 Протокол общего собрания от 17.07.2008г.
62 Революционная, 155 8 379,4 Протокол общего собрания от 17.07.2008г.
63 Революционная, 169 37 2092,3 Протокол общего собрания от 17.07.2008г.
64 Революционная, 52 8 359,4 Протокол общего собрания от 28.10.2008г.
65 Свирская, 1 54 2799,8 Протокол общего собрания от 18.07.2008г.
66 Свирская,  4А 40 2602,9 Протокол общего собрания от 16.04.2008г.
67 Свирская, 5 90 4569,4 Протокол общего собрания от 21.07.2008г.
68 Свирская, 7 60 3080,6 Протокол общего собрания от 21.07.2008г.
69 Советская, 8 26 1532,7 Протокол общего собрания от 22.07.2008г.
70 Советская, 10 10 589,3 Протокол общего собрания от 22.07.2008г.
71 Школьная, 9 38 2223,3 Протокол общего собрания от 23.07.2008г.
72 Школьная, 10 38 2181,0 Протокол общего собрания от 23.07.2008г.
73 В.Набережная,1а 27 1524,9 Протокол общего собрания от 27.08.2008г.
74 В.Набережная, 2 4 217,3 Протокол общего собрания от 27.08.2008г.
75 В. Набережная, 3 12 607,6 Протокол общего собрания от 25.08.2008г.
76 Краснопутиловская, 10 16 642,5 Протокол общего собрания от 07.08.2008г.
77 Краснопутиловская, 11 12 626,0 Протокол общего собрания от 07.08.2008г.
78 Краснопутиловская, 12 12 606,9 Протокол общего собрания от 07.08.2008г.
79 Краснопутиловская, 13 12 552,1 Протокол общего собрания от 07.08.2008г.
80 Краснопутиловская, 14 2 185,5 Протокол общего собрания от 05.08.2008г.
81 Краснопутиловская,  2 18 881,0 Протокол общего собрания от 05.08.2008г.
82 Краснопутиловская,  7 12 546,3 Протокол общего собрания от 06.08.2008г.
83 Краснопутиловская, 7А 16 715,5 Протокол общего собрания от 06.08.2008г.
84 Краснопутиловская,  9 8 375,0 Протокол общего собрания от 06.08.2008г.
85 Бугурусланская,  9 6 247,95 Протокол общего собрания от 03.07.2008г.
86 Луговая, 16 Б 2 64,5 Протокол общего собрания от 15.12.2008г.
87 Огородная, 11 8 375,5 Протокол общего собрания от 15.12.2008г.
88 Нефтянников,1 кв. №2 1 38,3 Протокол общего собрания от 15.12.2008г.
89 ул. Орликова, 13 50 2179,0 Протокол общего собрания от 15.12.2008г.
90 Железнодорожная,1 7 370,0 Протокол общего собрания от 26.12.2013г.
91 Железнодорожная, 3 8 345,1 Протокол общего собрания от 20.12.2013г.
92 Железнодорожная, 5 8 339,0 Протокол общего собрания от 23.12.2013г.
93 Железнодорожная, 7 8 344,1 Протокол общего собрания от 25.12.2013г.
94 Железнодорожная, 11а 5 319,6 Протокол общего собрания от 24.12.2013г.
95 ул. Полевая, 31 16 564,2 Протокол №3/2017 от 02.05.2017 г.
96 ул. Революционная, 163 27 324,5
97 ул. Береговая, 59а 24 1255,8 Протокол №1 от 13.09.2017 г.
ВСЕГО 3340 162619,69

 


Перечень многоквартирных жилых домов,
находящихся в управлении ООО «Управляющая компания» и состоящих
на техсодержании ООО «Сервисное ЖКХ» по состоянию на 01.01.2021 года.

 

№           п/п Адрес Кол-во

квартир

Общая жилая площадь Примечание
кв.м
1 ул.Бережкова, д.43 60 3030,2 Протокол общего собрания от 25.07.2008г.
2 ул.Бережкова, д.43Б 41 1714,8 Протокол №13/2014 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 15.10.2014г.
3 ул.Бережкова, д.45 87 4440,3 Протокол общего собрания от 25.07.2008г.
4 ул.Бережкова, д.47 60 3033,5 Протокол общего собрания от 25.07.2008г.
5 ул.Бережкова, д.49 60 1853,7 Протокол №20/2015 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 10.12.2015
6 ул.Буденного, д.12 96 4892,2 Протокол общего собрания от 25.07.2008г.
7 ул.Газовиков, д.9 32 1276,2 Протокол общего собрания от 25.07.2008г.
8 ул.Газовиков, д.11 18 1372,6 Протокол общего собрания от 02.10.2008г.
9 ул.Газовиков, д.12 12 566,1 Протокол общего собрания от 03.10.2008г.
10 ул.Газовиков, д.13 18 889 Протокол общего собрания от 28.07.2008г.
11 ул.Газовиков, д.15 12 411,3 Протокол общего собрания от 03.10.2008г.
12 ул.Газовиков, д.15В 18 868,6 Протокол общего собрания от 28.07.2008г.
13 ул.Газовиков, д.16 10 478,9 Протокол общего собрания от 06.10.2008г.
14 ул.Газовиков, д.17 26 478,3 Протокол общего собрания от 06.10.2008г.
15 ул.Газовиков, д.22 14 696,8 Протокол общего собрания от 02.04.2008г.
16 ул.Газовиков, д.25 1 54 Протокол общего собрания от 06.10.2008г.
17 ул.Ибряйкинская, д.17 1 49,2 Протокол общего собрания от 06.10.2008г.
18 ул.Ибряйкинская, д.17А 24 834,4 Протокол общего собрания от 01.01.2015г.
19 ул.Кирова, д.62 18 848,3 Протокол общего собрания от 29.07.2008г.
20 ул.Коммунальная, д.7 4 140,1 Протокол общего собрания от 08.10.2008г.
21 ул.Коммунальная, д.49 6 276,4 Протокол общего собрания от 08.10.2008г.
22 ул.Коммунальная, д.51А 18 886,4 Протокол общего собрания от 29.07.2008г.
23 ул.Кооперативная, д.11А 18 847 Протокол общего собрания от 30.07.2008г.
24 ул.Кооперативная, д.27 64 2502,9 Протокол общего собрания от 30.07.2008г.
25 ул.Косогорная, д.20 120 3210,4 Протокол общего собрания от 25.08.2008г.
26 ул.Косогорная, д.22 56 2706,7 Протокол общего собрания от 04.08.2008г.
27 ул.Косогорная, д.24 56 2680,4 Протокол общего собрания от 08.08.2008г.
28 ул.Косогорная, д.26 80 3801 Протокол общего собрания от 08.08.2008г.
29 ул.Косогорная, д.41 70 3324,4 Протокол общего собрания от 08.08.2008г.
30 ул.Косогорная, д.43 70 3473,6 Протокол общего собрания от 09.08.2008г.
31 ул.Косогорная, д.45 70 3403,5 Протокол общего собрания от 09.08.2008г.
32 ул.Косогорная, д.47 56 2728 Протокол общего собрания от 09.10.2008г.
33 ул.Косогорная, д.49 56 2738,4 Протокол общего собрания от 09.08.2008г.
34 ул.Красноармейская, д.77 16 957,5 Протокол общего собрания от 01.08.2009г.
35 ул.Кутузова, д.65 27 1432,8 Протокол общего собрания от 01.08.2009г.
36 м-н «Южный», д.5 2 109,3 Протокол №2/2013 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 02.04.2013г.
37 м-н «Южный», д.9 2 108,1 Протокол №2/2013 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 02.04.2013г.
38 м-н «Южный», д.13 2 108,7 Протокол №2/2013 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 02.04.2013г.
39 м-н «Южный», д.16 2 96,6 Протокол №2/2013 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 02.04.2013г.
40 м-н «Южный», д.17 2 108,3 Протокол №2/2013 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 02.04.2013г.
41 м-н «Южный», д.20 2 109,4 Протокол №2/2013 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 02.04.2013г.
42 м-н «Южный», д.31 2 98,8 Протокол №2/2013 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 02.04.2013г.
43 м-н «Южный», д.32 2 109,5 Протокол №2/2013 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 02.04.2013г.
44 м-н «Южный», д.35 2 100,7 Протокол №2/2013 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 02.04.2013г.
45 м-н «Южный», д.39 2 98,9 Протокол №2/2013 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 02.04.2013г.
46 м-н «Южный», д.43 1 46,4 Протокол №2/2013 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 02.04.2013г.
47 м-н «Южный», д.44 2 110 Протокол №2/2013 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 02.04.2013г.
48 м-н «Южный», д.48 2 93,9 Протокол №7/2014 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 26.02.2014г.
49 м-н «Южный», д.50 2 95,3 Протокол №7/2014 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 26.02.2014г.
50 м-н «Южный», д.52 2 96,5 Протокол №7/2014 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 26.02.2014г.
51 м-н «Южный», д.54 2 96,8 Протокол №7/2014 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 26.02.2014г.
52 м-н «Южный», д.55 2 109,10 Протокол №2/2013 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 02.04.2013г.
53 м-н «Южный», д.56 2 96,70 Протокол №7/2014 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 26.02.2014г.
54 м-н «Южный», д.63 2 108,7 Протокол №2/2013 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 02.04.2013г.
55 м-н «Южный», д.65 2 94,3 Протокол №7/2014 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 26.02.2014г.
56 м-н «Южный», д.67 2 95,5 Протокол №7/2014 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 26.02.2014г.
57 м-н «Южный», д.69 2 95,3 Протокол №7/2014 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 26.02.2014г.
58 м-н «Южный», д.71 1 49,5 Протокол №7/2014 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 26.02.2014г.
59 м-н «Южный», д.73 1 48,9 Протокол №7/2014 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 26.02.2014г.
60 м-н «Южный», д.75 2 107,3 Протокол №2/2013 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 02.04.2013г.
61 м-н «Южный», д.77 2 107,6 Протокол №2/2013 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 02.04.2013г.
62 м-н «Южный», д.79 2 107,4 Протокол №2/2013 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 02.04.2013г.
63 м-н «Южный», д.80 2 108,3 Протокол №2/2013 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 02.04.2013г.
64 ул.Мира, д.2 70 3184,9 Протокол общего собрания от 10.08.2008г.
65 ул.Мира, д.4 48 1959,95 Протокол общего собрания от 10.08.2008г.
66 ул.Мира, д.4А 32 1236,14 Протокол общего собрания от 10.08.2008г.
67 ул.Мира, д.4Б 36 1472,85 Протокол общего собрания от 11.08.2008г.
68 ул.Мира, д.8 20 962,1 Протокол №2 от 26.09.2017 г.
69 ул.Мира, д.12 54 2104,4 Протокол общего собрания от 01.01.2011г.
70 ул.Мира, д.19 15 696 Протокол общего собрания от 11.08.2008г.
71 ул.Мира, д.33 8 347,4 Протокол общего собрания от 12.10.2008г.
72 ул.Мира, д.35 8 353,9 Протокол общего собрания от 12.10.2008г.
73 ул.Мира, д.37 8 351,8 Протокол общего собрания от 13.10.2008г.
74 ул.Мира, д.37А 8 346,1 Протокол общего собрания от 13.10.2008г.
75 ул.Мира, д.39 44 1843,7 Протокол общего собрания от 11.08.2008г.
76 ул.Мира, д.41 46 1929,82 Протокол общего собрания от 11.08.2008г.
77 ул.Мира, д.43 45 1907,5 Протокол общего собрания от 12.08.2008г.
78 ул.Мира, д.45 48 1984,56 Протокол общего собрания от 12.08.2008г.
79 ул.Мира, д.47 64 2517,74 Протокол общего собрания от 20.07.2008г.
80 ул.Мира, д.58 26 1471,5 Протокол общего собрания от 13.08.2008г.
81 ул.Мира, д.60 57 3328,5 Протокол общего собрания от 13.08.2008г.
82 ул.Мира, д.64 6 236,6 Протокол общего собрания от 13.08.2008г.
83 ул.Мичурина, д.60 58 1927,9 Протокол №11/2014 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 10.10.2014г.
84 ул.Нагорная, д.16 3 112 Протокол общего собрания от 23.12.2009г.
85 ул.Неверова, д.19 12 550,2 Протокол общего собрания от 14.08.2008г.
86 ул.Неверова, д.20 28 1097,48 Протокол общего собрания от 14.08.2008г.
87 ул.Неверова, д.21 22 912 Протокол общего собрания от 14.08.2008г.
88 ул.Неверова, д.22 36 1467,82 Протокол общего собрания от 14.08.2008г.
89 ул.Неверова, д.24 30 1164,3 Протокол общего собрания от 15.08.2008г.
90 ул.Неверова, д.25 16 730,8 Протокол общего собрания от 15.08.2008г.
91 ул.Ново-Полевая, д.25 16 627,4 Протокол общего собрания от 15.08.2008г.
92 ул.Ново-Полевая, д.25А 18 845,4 Протокол общего собрания от 15.08.2008г.
93 ул.Ново-Полевая, д.25Б 26 940,4 Протокол общего собрания от 15.08.2008г.
94 ул.Ново-Полевая, д.27 1 17,3 Протокол общего собрания от 15.08.2008г.
95 ул.Ново-Полевая, д.39 18 865,2 Протокол общего собрания от 15.08.2008г.
96 ул.Ново-Полевая, д.39А 18 873,1 Протокол общего собрания от 16.10.2008г.
97 ул.Ново-Полевая, д.41 18 827,9 Протокол общего собрания от 16.10.2008г.
98 ул.Ново-Полевая, д.45 64 2532,74 Протокол общего собрания от 16.10.2008г.
99 ул.Ново-Полевая, д.47 64 2522,56 Протокол общего собрания от 16.10.2008г.
100 ул.Ново-Полевая, д.49 64 2506,59 Протокол общего собрания от 16.10.2008г.
101 ул.Октябрьская, д.4 7 315,7 Протокол общего собрания от 01.01.2011г.
102 ул.Октябрьская, д.5 21 615,4 Протокол общего собрания от 01.01.2011г.
103 ул.Октябрьская, д.7 8 336,1 Протокол №3/2013 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 10.04.2013г.
104 ул.Октябрьская, д.9 22 704,8 Протокол общего собрания от 01.01.2011г.
105 ул.Октябрьская, д.66 24 1446,6 Протокол общего собрания от 17.08.2008г.
106 ул.Орликова, д.2 1 29,6 Протокол общего собрания от 16.10.2008г.
107 ул.Орликова, д.5 27 1292,7 Протокол общего собрания от 18.08.2008г.
108 ул.Орликова, д.6 24 1458,9 Протокол общего собрания от 19.08.2008г.
109 ул.Орликова, д.7 36 1664,7 Протокол общего собрания от 19.08.2008г.
110 ул.Орликова, д.9 40 2163,12 Протокол общего собрания от 19.08.2008г.
111 пер.Верхний, д.27 1 55,8 Протокол общего собрания от 14.08.2008г.
112 пер.Верхний, д.28 1 69,5 Протокол общего собрания от 14.08.2008г.
113 ул.Первомайская, д.88 1 22,1 Протокол общего собрания от 19.10.2008г.
114 ул.Полевая, д.33 14 704,4 Протокол общего собрания от 20.08.2008г.
115 ул.Полевая, д.39 18 850,8 Протокол общего собрания от 20.08.2008г.
116 ул.Полевая, д.41 18 858,5 Протокол общего собрания от 16.08.2008г.
117 ул.Полевая, д.43 18 851,5 Протокол общего собрания от 23.12.2009г.
118 ул.Сенная, д.10 18 853,2 Протокол общего собрания от 21.08.2008г.
119 ул.Степная, д.34 80 3793,1 Протокол общего собрания от 22.08.2008г.
120 ул.Строителей, д.1 113 5472 Протокол общего собрания от 22.08.2008г.
121 ул.Строителей, д.3 99 4527,3 Протокол общего собрания от 25.08.2008г.
122 ул.Строителей, д.4 30 898,8 Протокол №21/2015 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 10.12.2015г.
123 ул.Строителей, д.5 100 4585,2 Протокол общего собрания от 25.08.2008г.
124 ул.Челюскинцев, д.11 3 76,4 Протокол общего собрания от 21.10.2008г.
125 ул.Шевченко, д.16 68 3215,4 Протокол общего собрания от 26.08.2008г.
126 ул.Шевченко, д.17 40 1566,97 Протокол общего собрания от 26.08.2008г.
127 ул.Шевченко, д.21 36 1622,8 Протокол общего собрания от 26.08.2008г.
ИТОГО : 3471 154421,64

 


Перечень жилых многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «Монтажник»
№ п/п Адрес Общая

площадь

кол-во кв-р
1 ул.Полевая,70 982,5 24
2 ул.Краснопутиловская,8а 796,90 18
3 ул.Рабочая,83 730,80 16

 

Перечень жилых многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО Фирма «Спектр недвижимости»
№ п/п Адрес Общая

площадь

кол-во кв-р
1 ул. Бережкова, 12 1117,3 36